Oportunidades de Patrocínio
Businesses and organizations are essential to the continued impact of BCS Fiestas Patrias. Their partnership helps expand education, support local businesses, preserve culture, and strengthen the connections that enrich Bryan–College Station.
Uma celebração que se fortalece unida.
Seu patrocínio é importante.
Organização sem fins lucrativos 501(c)(3) | Uma tradição que começou em 1992 | 4 e 13 de setembro de 2026 | Centro histórico de Bryan
Sua parceria faz a diferença.
Educação e Bolsas de Estudo
Ajude a criar bolsas de estudo, recursos educacionais e oportunidades que apoiem estudantes hispânicos e latinos, suas famílias e os futuros líderes.
Oportunidade de negócio local
Ajude empreendedores e empresas locais a construir conexões significativas, fortalecer sua presença na comunidade e participar de oportunidades de promoção e marketing.
Cultura e Comunidade
Apoiar experiências culturais, programas voltados para a família e iniciativas que unem as pessoas por meio do patrimônio cultural, da aprendizagem e do senso de pertencimento.
Nosso compromisso com cada parceiro
Seu apoio. Gerido com propósito.
Every sponsorship is thoughtfully invested to expand education, strengthen local businesses, preserve culture, increase community participation, and ensure BCS Fiestas Patrias continues creating lasting impact for generations to come.

Compare as oportunidades de patrocínio
Encontre a parceria ideal para você : compare até três níveis de patrocínio lado a lado ou explore todas as oportunidades de parceria para encontrar aquela que melhor reflete o impacto da sua organização.
Benefit / Visibility Item | Cultura Sponsor | Legado Sponsor | Tradición Sponsor | Herencia Sponsor | Espíritu Sponsor | Corazón Sponsor | Padrino Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sponsorship Amount | $10,000 | $7,500 | $5,000 | $3,500 | $2,000 | $1,000 | $500 |
Ad Visibility Share | 38% | 29% | 19% | 14% | 0% | 0% | 0% |
Recognition Opportunities | Up to 8-10 | Up to 7-8 | Up to 4- 5 | Up to 3-4 | Up to 2-3 | Up to 1-2 | Up to 1 |
Sponsor Recognition Title | Main Stage Sponsor OR Festival Experience Recognition, as selected or available | Camino a Fiestas Patrias Stage Sponsor OR Festival Experience Recognition, as selected or available | Parade Sponsor Recognition | Supporting Sponsor Recognition | Supporting Sponsor Recognition | Supporting Sponsor Recognition | Supporting Sponsor Recognition |
Paid Ad Creative Inclusion | Paid ad creative inclusion per percentage | Paid ad creative inclusion per percentage | Paid ad creative inclusion per percentage | Paid ad creative inclusion per percentage | Not included | Not included | Not included |
Social Media Recognition | Dedicated social media spotlight post | Dedicated social media spotlight post | Grouped social media recognition post | Grouped social media recognition post | Grouped social media recognition post | Grouped social media recognition post | Grouped social media recognition post |
Instagram Stories | 8-10 Instagram Story | 7-8 Instagram Story | 4-5 Instagram Story | 3-4 Instagram Story mentions | 2-3 Instagram Story mentions | 1-2 Instagram Story mentions | 1 Instagram Story mention |
Instagram Highlight Placement | Sponsor Tier Instagram Highlight placement | Sponsor Tier Instagram Highlight placement | Sponsor Tier 4-5 Instagram Highlight placements | 3-4 grouped Instagram Highlight placements | 2-3 grouped Instagram Highlight placements | 1-2 grouped Instagram Highlight placements | 1 Instagram Highlight placement |
Sponsor Tagging | Individual sponsor tagging | Individual sponsor tagging | Sponsor group tagging placements | Sponsor group tagging placements | Sponsor group tagging placements | No Sponsor group tagging placements | No Sponsor group tagging placements |
Partner Cross-Tagging | High-value partner cross-tagging per available opportunities | Limited High-value partner cross-tagging per available opportunities | Limited partner cross-tagging placements per available opportunities | Not included | Not included | Not included | Not included |
Website Placement | Top and featured website placement section | Featured website placement section | Website group sponsor card listing | Website group sponsor card listing | Website group sponsor card listing | Website group sponsor card listing | Website group sponsor card listing |
Website Display | About, Logo, name, and link funnel | About, Logo, name, and link funnel | Logo, name, and link funnel | Logo, name, and link funnel | Logo and name, no link funnel | Logo and name, no link funnel | Name only, no logo, no link |
Print & Digital Placement | Priority print and digital placement per available opportunities | Priority print and digital placement per available opportunities | 4-5 print and digital placements when space allows after higher-tier sponsors, per opportunities | 3-4 print and digital placements when space allows after higher-tier sponsors, per opportunities | 2-3 print and digital placements when space allows after higher-tier sponsors, per opportunities | 1-2 print and digital placements when space allows after higher-tier sponsors, per opportunities | 1 print and digital placements when space allows after higher-tier sponsors, per opportunities |
Newspaper, Magazine, or Media Inclusion | High-priority newspaper, magazine, or media inclusion when available | Select newspaper, magazine, or media inclusion when available after Cultura Sponsors | Not included | Not included | Not included | Not included | Not included |
Live/Event Acknowledgment | Priority live/event acknowledgment when applicable | Priority live/event acknowledgment when applicable | Limited live/event acknowledgment when applicable | Not included | Not included | Not included | Not included |
Níveis de Patrocínio
Cada parceria ajuda a fortalecer a cultura, criar oportunidades e unir nossa comunidade. Escolha o nível que melhor reflita o impacto que sua organização deseja gerar.

CULTURA
US$ 10.000
Nossa principal parceria para organizações que buscam gerar o maior impacto possível na comunidade.
Visão geral
Patrocínio do Palco Principal ou da Experiência do Festival
Até 10 oportunidades de reconhecimento
38% de participação na visibilidade dos anúncios
Perfil do site em destaque
reconhecimento individual nas redes sociais


TRADIÇÃO
$ 5.000
Celebremos as tradições que unem nossa comunidade.
Visão geral
Patrocinador do Desfile
Até 5 oportunidades de reconhecimento
19% de participação na visibilidade dos anúncios
Listagem do site
reconhecimento social do grupo


HERENÇA
$ 3.500
Apoiar a cultura, a educação e o impacto na comunidade.
Visão geral
Patrocinador de apoio
Até 4 oportunidades de reconhecimento
14% de participação na visibilidade dos anúncios
Listagem do site
reconhecimento social do grupo
_edited.png)

ESPÍRITO
$ 2.000
Uma forma significativa de apoiar a missão e interagir com a comunidade.
Visão geral
Patrocinador de apoio
Até 3 oportunidades de reconhecimento
Listagem do site
reconhecimento social do grupo
_edited.png)

CORAÇÃO
$ 1.000
Ajude a fortalecer as oportunidades para a cultura, a educação e a comunidade.
Visão geral
Patrocinador de apoio
Até 2 oportunidades de reconhecimento
Listagem de logotipos de sites
reconhecimento de grupo
_edited.png)

PADRINHO
$ 500
Uma forma acessível de se tornar parte da missão.
Visão geral
Patrocinador de apoio
Oportunidade de reconhecimento
Lista de nomes no site
reconhecimento de grupo


Como se tornar um patrocinador
Escolha a parceria que reflita os objetivos da sua organização e siga um caminho claro rumo ao reconhecimento.
Informações importantes sobre o patrocinador
Tudo o que você precisa antes de confirmar sua parceria.
Os patrocínios da Cultura e da Legado devem ser confirmados antes do pagamento.
Os pagamentos e os materiais de marketing devem ser enviados dentro dos prazos comunicados.
Os patrocínios são oficialmente confirmados após o recebimento do pagamento ou de um acordo de pagamento aprovado.
Pagamento por cheque?
Favor emitir cheques nominais a BCS Fiestas Patrias e enviá-los para:
BCS Festas Patrias
Caixa Postal 3811
Bryan, TX 77805






